Bu ürün, CO₂'nin elektrokimyasal indirgenmesinde (CO₂RR) katot katalizörü olarak kullanılan nanopartikül metal ve metal oksit tozlarıdır. Elektrolizörün katot tarafında CO₂ elektrik enerjisiyle daha değerli ürünlere dönüştürülür; hangi ürünün baskın olacağını büyük ölçüde katalizör metali belirler. Gümüş (Ag) esas olarak karbon monoksit (CO), kalay (Sn) ve bizmut oksit (Bi₂O₃) format (formik asidin anyonu), bakır (Cu) ve bakır oksit (CuO) ise etilen ve etanol gibi iki veya daha fazla karbonlu (C₂₊) ürünler yönünde çalışır.
Toz tek başına elektrot değildir; genellikle mürekkep haline getirilip gaz difüzyon elektroduna (GDE) kaplanarak kullanılır. Bi₂O₃, CuO ve Sn yüzeyindeki oksit, katodik potansiyelde çalışma sırasında büyük ölçüde metale indirgenebilir; yani gerçek aktif faz başlangıç tozundan farklı olabilir. Her ürün 2 g'lık şişede sunulur; elektrot hazırlama işlemi ve test hizmeti kapsam dışıdır.
| Ürün tipi | CO₂RR katot katalizörü (nanopartikül toz) |
| Malzemeler | Ag, Sn, Bi₂O₃, Cu, CuO |
| Parçacık boyutu | Ag, Sn, Bi₂O₃, CuO: ~50 – 80 nm / Cu: ~30 – 50 nm (yalnızca referans) |
| Ag NPs | Hedef ürün CO; referans seçicilik ≥%95 |
| Sn NPs-H / -M | Hedef ürün format; referans seçicilik ≥%90 / ≥%80 |
| Bi₂O₃-H / -M | Hedef ürün format; referans seçicilik ≥%90 / ≥%80 |
| Cu NPs-H / -M | Hedef ürün C₂₊; referans seçicilik ≥%70 / ≥%60 |
| CuO NPs-S | Hedef ürün C₂₊; referans seçicilik ≥%65 |
| Referans test hücresi | Membran elektrot elektrolizörü (MEA) |
| Paket | 2 g / şişe |
| Notlar | Seçicilik değerleri üretici verisidir ve test koşullarına göre değişir; Cu NPs yüzeyinde az miktarda CuOₓ bulunabilir; katalizör/elektrot hazırlama ve test hizmeti dahil değildir |
| Kullanım notu | Nanotozları solumaktan kaçının; eldiven ve toz maskesi kullanın, kapalı ve kuru saklayın |
| Katalizör | Açıklama |
| Ag NPs | Hedef ürün: CO; seçicilik ≥%95; ~50 – 80 nm |
| Sn NPs-H | Hedef ürün: format (formik asit tuzu); seçicilik ≥%90; ~50 – 80 nm |
| Sn NPs-M | Hedef ürün: format; seçicilik ≥%80; ~50 – 80 nm |
| Bi₂O₃-H | Hedef ürün: format; seçicilik ≥%90; ~50 – 80 nm |
| Bi₂O₃-M | Hedef ürün: format; seçicilik ≥%80; ~50 – 80 nm |
| Cu NPs-H | Hedef ürün: C₂₊ ürünler; seçicilik ≥%70; ~30 – 50 nm |
| Cu NPs-M | Hedef ürün: C₂₊ ürünler; seçicilik ≥%60; ~30 – 50 nm |
| CuO NPs-S | Hedef ürün: C₂₊ ürünler; seçicilik ≥%65; ~50 – 80 nm |
Listelenen seçeneklerin dışındaki ölçü ve özellikler için Teklif Formu üzerinden özel teklif isteyebilirsiniz.