Grafit levha, iletken ve kimyasal olarak kararlı bir karbon levhadır; elektrot altlığı, karşıt elektrot veya doğrudan çalışma elektrodu olarak kullanılabilir. Camsı karbondan farkı, katmanlı yapısı sayesinde iyonları araya alabilmesi (interkalasyon) ve genellikle gözenekli olmasıdır; bu nedenle elektrolit ve gaz emebilir.
Levhalar ABD veya Japonya menşeli malzemeden, 1, 2 ve 3 mm kalınlıkta ve 10 × 10 mm ile 25 × 25 mm arasındaki sekiz boyutta sunulur. Özel elektrot kıskaçlarıyla kullanıldığında en iyi sonucu verir. Kararlı bir arka plan akımı istiyorsanız levhayı ölçümden önce elektrolit içinde bekletmeniz veya ön çevrim taraması yapmanız önerilir.
| Malzeme | Grafit (ABD veya Japonya menşeli) |
| Kalınlık | 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| Boyutlar (en × boy) | 10 × 10, 10 × 15, 10 × 20, 10 × 25, 15 × 15, 15 × 20, 20 × 20, 25 × 25 mm |
| Model kodu | [en][boy]-[kalınlık]; örneğin 1520-2 = 15 × 20 × 2 mm |
| Yapı | Katmanlı, genellikle gözenekli karbon; camsı karbondan farklı olarak interkalasyon yapabilir |
| Önerilen bağlantı | Özel elektrot kıskacı |
| Özel üretim | Talep üzerine |
| Boyut ve Kalınlık | Açıklama |
| 1010-1 (10 × 10 × 1 mm) | 10 × 10 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1010-2 (10 × 10 × 2 mm) | 10 × 10 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1010-3 (10 × 10 × 3 mm) | 10 × 10 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1015-1 (10 × 15 × 1 mm) | 10 × 15 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1015-2 (10 × 15 × 2 mm) | 10 × 15 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1015-3 (10 × 15 × 3 mm) | 10 × 15 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1020-1 (10 × 20 × 1 mm) | 10 × 20 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1020-2 (10 × 20 × 2 mm) | 10 × 20 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1020-3 (10 × 20 × 3 mm) | 10 × 20 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1025-1 (10 × 25 × 1 mm) | 10 × 25 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1025-2 (10 × 25 × 2 mm) | 10 × 25 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1025-3 (10 × 25 × 3 mm) | 10 × 25 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1515-1 (15 × 15 × 1 mm) | 15 × 15 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1515-2 (15 × 15 × 2 mm) | 15 × 15 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1515-3 (15 × 15 × 3 mm) | 15 × 15 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1520-1 (15 × 20 × 1 mm) | 15 × 20 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1520-2 (15 × 20 × 2 mm) | 15 × 20 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 1520-3 (15 × 20 × 3 mm) | 15 × 20 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2020-1 (20 × 20 × 1 mm) | 20 × 20 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2020-2 (20 × 20 × 2 mm) | 20 × 20 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2020-3 (20 × 20 × 3 mm) | 20 × 20 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2525-1 (25 × 25 × 1 mm) | 25 × 25 × 1 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2525-2 (25 × 25 × 2 mm) | 25 × 25 × 2 mm (en × boy × kalınlık) |
| 2525-3 (25 × 25 × 3 mm) | 25 × 25 × 3 mm (en × boy × kalınlık) |
Listelenen seçeneklerin dışındaki ölçü ve özellikler için Teklif Formu üzerinden özel teklif isteyebilirsiniz.